<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:49 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jimove.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excelのムダを省くJIMOVE｜Excelの機能・関数・マクロVBAを通じて、事務作業を効率化する</title>
		<link><![CDATA[https://jimove.biz]]></link>
		<description><![CDATA[Excelのムダを省くJIMOVE｜Excelの機能・関数・マクロVBAを通じて、事務作業を効率化する]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jimove.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-do-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-do-check/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】実行前に確認したい！コードの見直しポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-check-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-check-first/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】何も起こらない…VBAが動かない時のチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/macro-block-limited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/macro-block-limited/]]></link>
			<title>マクロファイルのブロック解除する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 13:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/ufaq/どのようなコースがありますか？-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/ufaq/どのようなコースがありますか？-2/]]></link>
			<title>どのようなコースがありますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 13:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/ufaq/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/ufaq/test/]]></link>
			<title>test</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 12:59:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/よくあるご質問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/よくあるご質問/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 11:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/profile/]]></link>
			<title>運営者</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-time/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】VBAで「時間」を扱うときの考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-set-object/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-set-object/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】Setを忘れるとどうなる？エラー回避の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-object-variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-object-variable/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】オブジェクト変数ってどう使うの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-auto-manual/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-auto-manual/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】マクロの「手動実行」と「自動実行」の違いとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-before-month/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-before-month/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】前月分のデータを自動でフォルダ分けして保存</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-password-file/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-password-file/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】ブックにパスワードをつけて保存する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-save-all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-save-all/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】複数のブックを一気に保存・閉じる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-folder-extension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-folder-extension/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】拡張子別でフォルダに振り分け保存</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-saveas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-saveas/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】マクロ付きファイルを閉じたときに、別名で自動保存する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-array/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-array/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】VBAで繰り返し処理がもっと速くなる！配列の基本と使いどころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-specialcells/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-specialcells/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】SpecialCells活用術5選</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:24:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-loop-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-loop-count/]]></link>
			<title>【Excel】ループの回数を極力減らす書き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:23:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-with-nest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-with-nest/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】Withの入れ子はアリかナシか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:23:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-comments-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-comments-code/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】コメントを整理してドキュメント代わりにする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-folder-namelist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-folder-namelist/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】フォルダ内の全ファイルを自動で処理する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-address-print-select/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-address-print-select/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】宛名印刷の選択範囲だけを印刷する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-if-nest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-if-nest/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】Ifのネストを浅くする考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-error-goto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-error-goto/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】エラー処理を一箇所にまとめてスッキリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-table-title/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-table-title/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】表のタイトル行を自動的に太字＆色付け</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-input-msg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-input-msg/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】入力値に応じてフォントサイズやスタイルを変える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-message/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】入力内容をもとに自動メッセージを返す</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filter-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filter-copy/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】フィルターで抽出後のデータだけをコピーする</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-other-make/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-other-make/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】他人の作ったマクロを引き継ぐときの心得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-coding-japanese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-coding-japanese/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】コーディングに迷ったら「処理を日本語で書き出す」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:58:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-shortcut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-shortcut/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】よく使うショートカット一覧（開発効率UP）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-coding-miss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-coding-miss/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】コーディングミスを防ぐ「オプション設定」のすすめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-simple-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-simple-test/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】単体テスト的な考え方をVBAに応用するには？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-exit-forexit-sub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-exit-forexit-sub/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】「Exit For」「Exit Sub」などの脱出構文の使いどころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-doevents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-doevents/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】マクロの流れを止めずに処理を進める方法（DoEventsとは？）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:56:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-public-private/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-public-private/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】「Public」と「Private」の違いをやさしく理解</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-procedure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-procedure/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】よく出る「プロシージャ」って何？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-hensu-name/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-hensu-name/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】変数名の付け方に正解はあるのか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-design-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-design-plan/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】マクロの全体像をざっくりつかもう（設計図の考え方）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:55:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-vba-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-vba-study/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】VBAって独学でどこまでいけるの？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-open-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-open-check/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】ファイルが開かれているかを確認するマクロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-total/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-total/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】特定フォルダ内のExcelを一括で読み込む</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:55:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-sheet-split-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-sheet-split-2/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】シートごとに別ファイルとして保存する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 02:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-save/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-save/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】保存時に「日付」を自動でファイル名に入れる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-variable/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】変数の初期化忘れで起こるバグ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:54:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-function-make/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-function-make/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】VBAで関数を自作して業務に合わせよう（Functionプロシージャ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-on-error-resume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-on-error-resume/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】エラー処理On Error Resume Nextの落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 11:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
