<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月14日の3:25 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jimove.biz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excelのムダを省くJIMOVE｜Excelの機能・関数・マクロVBAを通じて、事務作業を効率化する</title>
		<link><![CDATA[https://jimove.biz]]></link>
		<description><![CDATA[Excelのムダを省くJIMOVE｜Excelの機能・関数・マクロVBAを通じて、事務作業を効率化する]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:03:49 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jimove.biz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 13:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-extension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-file-extension/]]></link>
			<title>VBAでファイルの拡張子を理解しよう｜xlsx・xlsm・csvの違いとマクロ保存の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:30:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-shortcut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-shortcut/]]></link>
			<title>VBEのショートカットキー一覧｜F5・F8・F9など開発効率を上げる基本操作</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-design-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-design-plan/]]></link>
			<title>VBAマクロの設計図の考え方｜準備・処理・出力の3ステップで迷わずコードを書く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 13:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-time/]]></link>
			<title>VBAで時間を計算する方法｜シリアル値の仕組みと遅刻判定・所要時間の求め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-today/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-today/]]></link>
			<title>VBAで今日のデータだけを別シートに自動抽出する方法｜Date関数とIsDateの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-hex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-hex/]]></link>
			<title>VBAで色を16進数（Hex）で指定する方法｜RGBとHexの違いとBGRの注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-smart-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-smart-code/]]></link>
			<title>VBAのコードを読みやすくする書き方｜With構文・変数名・コメントの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-set/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-set/]]></link>
			<title>VBAのSetとは｜シートやセル範囲を変数に入れて使いまわす方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-speed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-speed/]]></link>
			<title>VBAの処理速度を計測して最適化する方法｜Timer関数とScreenUpdatingの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 08:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-exit-forexit-sub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-exit-forexit-sub/]]></link>
			<title>VBAのExit For・Exit Subとは｜ループやマクロを途中で止める脱出構文の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 23:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-debug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-debug/]]></link>
			<title>VBAのデバッグ方法｜ステップイン（F8）とブレイクポイント（F9）の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-pastespecial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-pastespecial/]]></link>
			<title>VBAで形式を選択して貼り付けする方法｜値・書式・数式の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-dropdownlist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-dropdownlist/]]></link>
			<title>ExcelマクロでドロップダウンリストをVBAで自動生成する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:24:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel_macro_workhour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel_macro_workhour/]]></link>
			<title>VBAで勤怠・給与計算を自動化する方法｜勤務時間の計算と遅刻・早退チェックのマクロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-address-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-address-print/]]></link>
			<title>VBAで宛名印刷を自動化する方法｜データシートから1件ずつ印刷するマクロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-multi-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-multi-management/]]></link>
			<title>VBAで複数のマクロをまとめて管理する方法｜1つにまとめる方法と役割ごとに分ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-variable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-variable/]]></link>
			<title>VBAの変数初期化忘れで起こるバグとは｜エラーにならないから気づきにくい落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-bacukp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-bacukp/]]></link>
			<title>VBAで保存するたびに日付付きバックアップを自動作成する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-sheet-trans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-sheet-trans/]]></link>
			<title>VBAで別シートにデータを転記する方法｜シートを選択せずに直接指定するコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-doevents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-doevents/]]></link>
			<title>VBAでExcelが固まって見えるときの対処法｜DoEventsの使い方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/文字列の中から特定のあいまいな文字を検索する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/文字列の中から特定のあいまいな文字を検索する/]]></link>
			<title>ExcelのFIND・SEARCH関数の違いと使い方｜ワイルドカードであいまい検索する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/行・列番号を取得できる関数（column、row関数）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/行・列番号を取得できる関数（column、row関数）/]]></link>
			<title>ExcelのROW・COLUMN関数の使い方｜行番号・列番号を取得してVLOOKUPに活用する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-do-check/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-do-check/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】実行前に確認したい！コードの見直しポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-lastrw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-lastrw/]]></link>
			<title>VBAで最終行を取得する方法｜Cells(Rows.Count,1).End(xlUp).Rowの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 14:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filter-copy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filter-copy/]]></link>
			<title>VBAでフィルター後の見えているデータだけをコピーする方法｜SpecialCellsの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-module-grouping/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-module-grouping/]]></link>
			<title>VBAのモジュールを整理する方法｜機能ごとに分けてコードを管理しやすくするコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/【excelマクロ】パスワード設定は要注意/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/【excelマクロ】パスワード設定は要注意/]]></link>
			<title>VBAでパスワード設定は要注意｜自作パスワード制御の落とし穴とExcel本来の保護機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-folder-select/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-folder-select/]]></link>
			<title>VBAでフォルダ選択ダイアログを表示する方法｜FileDialogの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-reading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-reading/]]></link>
			<title>他人が作ったVBAを読み解く5つのコツ｜変数・コメント・ステップ実行の活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-specialcells/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-specialcells/]]></link>
			<title>VBAのSpecialCellsの使い方5選｜空白・数式・エラーセルを一括処理する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:47:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-extranct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-extranct/]]></link>
			<title>VBAで特定の文字を含む行を別シートにコピーする方法｜InStr関数で抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filename-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filename-change/]]></link>
			<title>VBAでフォルダ内のファイル名を一括変更する方法｜NameとDirの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-save/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-date-save/]]></link>
			<title>Excelマクロで保存時に日付を自動でファイル名に入れる方法｜Format関数の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-speed-up/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-speed-up/]]></link>
			<title>Excelマクロが遅いときに見直したい5つの設定｜VBAの高速化まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:46:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-call/]]></link>
			<title>VBAでマクロを呼び出す方法｜Callの使い方と共通処理をまとめるコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-sheet-split-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-sheet-split-2/]]></link>
			<title>VBAでシートごとに別ファイルに保存する方法｜全シートを自動で一括保存するマクロ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-row-delete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-row-delete/]]></link>
			<title>VBAで条件に合う行を削除する方法｜後ろから削除する理由とコード解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filecheck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-filecheck/]]></link>
			<title>VBAでファイルの存在確認をする方法｜Dir関数でエラーを未然に防ぐ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/about/]]></link>
			<title>講師紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 11:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-open-close/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-open-close/]]></link>
			<title>ExcelマクロでファイルをVBAで開く・閉じる方法｜Workbooks.OpenとCloseの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/祝日に自動で色をつける方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/祝日に自動で色をつける方法/]]></link>
			<title>Excelで祝日に自動で色をつける方法｜COUNTIF＋条件付き書式で設定する手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:42:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-on-error-resume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-on-error-resume/]]></link>
			<title>On Error Resume Nextの落とし穴｜VBAで気づかないうちに処理がスキップされる理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-saveas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-saveas/]]></link>
			<title>ExcelマクロでSaveAsを使ってxlsx・xlsm・csv・PDFに保存する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 06:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/macro-block-limited/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/macro-block-limited/]]></link>
			<title>マクロファイルのブロック解除する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 13:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/よくあるご質問/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/よくあるご質問/]]></link>
			<title>よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 11:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-other-make/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-other-make/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】他人の作ったマクロを引き継ぐときの心得</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 10:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/profile/]]></link>
			<title>運営者</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-check-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/excel-macro-check-first/]]></link>
			<title>【Excelマクロ】何も起こらない…VBAが動かない時のチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 14:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jimove.biz/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jimove.biz/blog/]]></link>
			<title>ブログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 12:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
